| 品牌 | Acer 宏碁 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 24.5吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 對比 | 100000000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms (VRB) |
| 更新頻率(Hz) | HDMI:1920x1080@180Hz ;DP:1920x1080@180Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.283 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 零閃屏, 護眼, HDR |
| 重量(kg) | 3.3 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 557x429.9x188.8 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | KG251Q P3 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync (AMD FreeSync™) |
| BSMI許可字號 | R33142 |


2,700
momo購物網
2,900
momo購物網
3,590
Yahoo購物3,999
博客來
3,999
PChome購物
7,999
54,900
29,168

24,900

18,111
23,900

36,900

24,900

45,500

46,950

17,900

15,900

27,900

3,288

14,249
15,900

16,688

24,900

15,111
12,999

22,900
42,168

21,900

23,900

28,900
17,900

19,900
30,900

41,900

32,111

10,900
17,900

17,900

24,900
19,900

33,500

21,900

25,900

7,499

17,639

21,462

14,900

16,771

4,358

45,900

7,999

34,900

2,319
11,900