| 品牌 | Acer 宏碁 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | WQHD (2560x1440) |
| 對比 | 100000000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) |
| 更新頻率(Hz) | HDMI: 2560x1440@144Hz ;DP: 2560x1440@240Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.233 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 健康護眼款, 專業攝影/設計職人款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | Native 400nits, HDR400 mode: peak 400nit |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 1.07B |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | HDR, 2K, 廣視角, 護眼, 零閃屏, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 4.22 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 614x454x240 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | VG272U W2 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | AMD FreeSync Premium |
| BSMI許可字號 | CI33006142D482 |


4,777
Yahoo購物
4,799
PChome購物
5,288
PChome購物
5,288
momo購物網
5,288
momo購物網
5,288
PChome購物5,488
博客來
7,599

9,999

21,980

21,900

39,900

32,900
54,900

24,980
29,168

21,900

22,900
23,900

2,333

9,999

24,900

15,980

49,900

30,900

3,599

17,900

36,900

49,500

15,300

25,980

26,900

26,900

52,900
15,900

3,188

14,249

26,900

22,900

13,790

24,900

33,800

15,111

15,590

5,290

19,900

8,999

23,900

40,500

4,588
42,168

22,900
12,999
45,900

32,111

18,999