| 品牌 | dormakaba |
|---|---|
| 開門方式 | 指紋, 感應卡, 密碼, 鑰匙, 藍牙APP |
| 電子鎖種類 | 五合一 |
| 可登錄感應卡張數 | 100張 |
| 適用感應卡種類 | 悠遊卡、一卡通、dormakaba專用卡 |
| 可登錄指紋數量 | 100組 |
| 用戶密碼設定規則 | 4-12位數 |
| 適用門厚 | 4-9cm |
| 使用電源 | 3號(AA)鹼性電池x4 |
| 電池使用壽命 | 依使用者使用頻率 |
| 緊急電源 | 9V電池 |
| 產地 | 韓國 |
| 保固 | 二年 |
| NCC認證碼 | CCAN19LP1100T9 |
| 外鎖尺寸 | 17.5x7x2.2cm(±5%) |
| 內鎖尺寸 | 9x16.5x4.5cm(±5%) |
| 備註 | 請詳閱產品說明書 |


9,720
ETMall東森購物
10,350
momo購物網
10,399
ETMall東森購物
10,450
Yahoo購物
10,450
momo購物網10,450
博客來
10,450
momo購物網
11,000
PChome購物
11,000
ETMall東森購物
11,500
PChome購物
11,500
PChome購物
11,929
ETMall東森購物
12,350
momo購物網
12,350
Yahoo購物12,350
博客來
13,000
momo購物網
13,000
PChome購物
13,500
PChome購物
11,400

22,000

28,800

23,750

28,000

9,680

26,820

23,750

23,750

10,920