| 品牌 | HP惠普 |
|---|---|
| 型號 | Laptop 15-fc0449AU |
| 螢幕尺寸(吋) | 15.6吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | IPS, 霧面 |
| 螢幕解析度類型 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920x1080 |
| 顏色 | 銀色系 |
| 中央處理器品牌 | AMD |
| CPU類型 | Ryzen 5 |
| 中央處理器型號 | Ryzen 5-7530U |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體工作頻率 | 3200 |
| 記憶體容量 | 16G |
| 記憶體插槽 | 2, 已佔用2 |
| 記憶體最高支援容量 | 16G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 512GB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | AMD Radeon™ Graphics |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 2x USB A/ 1x TYPE-C |
| 讀卡機 | No |
| 網路攝影機 | HP TrueVision FHD: 1080p |
| 重量(kg) | 1.59kg |
| 無線網路 | WiFi 6 / 802.11 ax 2x2 |
| 藍牙 | 5.4 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 標配 3cell 41Whr |
| 定位 | 輕薄筆電 |
| 保固 | 一年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAH19LP0850T0 |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |
| 記憶體 | 8Gx2 DDR4 3200 |


32,900

13,999

35,900

14,999

29,900

19,999
19,999

39,900

32,457

27,807

37,999

19,699

13,900

18,900

34,900

1,280

37,900

32,457

39,999

38,999

28,900

32,900

36,900
18,900

36,900

48,900

62,100

49,700

9,490

33,900

36,900

64,900

2,251

78,900

42,900

1,971

5,288

18,900

62,900

80,100

36,900

31,900

75,900

11,999

89,900

6,099

1,380

41,900

44,900