| 品牌 | SONY 索尼 |
|---|---|
| 相機類型 | 微單眼 |
| 影像感應器 | CMOS |
| 有效像素 | 5001萬像素以上 |
| 螢幕尺寸 | 3.0吋以上 |
| 螢幕類型 | TFT LCD |
| ISO範圍(最大ISO值) | 25600以上 |
| 儲存媒介 | SD |
| 最快快門速度 | 1/32000秒 |
| 觀景窗型式 | 視平式電子觀景器 |
| 觀景窗視野率 | 90% |
| 機身尺寸 (寬 x 高 x 深) (mm) | 136.1 x 96.9 x 82.9 |
| 機身重量(不含電池)(g) | 658 |
| 保固期限 | 24個月 |
| 片幅 | 全片幅 |
| 來源 | 公司貨 |
| BSMI許可字號 | R33021 |
| NCC認證碼 | CCAO22Y20010T2 |
| 購買須知 | 一、活動如有誤植請依原廠官網公告為主。二、以上規格與附件僅供參考,詳細功能、規格請洽相關入口網站。三、商品拆封前請『務必全程錄影』以確保雙方之權利。四、鑑賞期非試用期,辦理退貨商品必須保持全新狀態且包裝完整,商品一經拆封,等同商品價值已受損,僅能以福利品出售,若需退換貨,我方須收取價值損失之費用(回復原狀、整新費),請先確認商品正確、外觀可接受,再行開機/使用,以免影響您的權利。 |


184,280
momo購物網
184,300
PChome購物
187,991
Yahoo購物188,000
博客來
189,980
PChome購物
189,980
PChome購物
199,978
Yahoo購物
199,978
Yahoo購物
40,831

26,980

1,055

78,000

27,205

25,631

37,981
169,730

47,481
78,990

169,181
46,980

52,991

91,500
92,000
45,900

36,459

60,900

41,690

7,790

16,200
10,400

6,788

2,469

2,590

4,780

2,990
1,092

7,465

5,290

7,880

3,990
1,900

2,980
18,600

4,050
3,590

29,585

3,900

11,445

26,495
2,150

15,388
1,590

63,030

5,262

8,631

16,980

3,502