| 品牌 | HP惠普 |
|---|---|
| 型號 | EliteBook 640 G10 |
| 螢幕尺寸(吋) | 14.0吋 |
| 螢幕觸控 | 有螢幕觸控 |
| 螢幕類型 | 霧面, LED |
| 螢幕解析度類型 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
| 顏色 | 銀色系 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| CPU類型 | i5 |
| 中央處理器型號 | Intel Core i5-1335U |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體容量 | 32G |
| 記憶體插槽 | 2, 已佔用2 |
| 記憶體最高支援容量 | 64G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 512GB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | Intel UHD Graphics |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | Thunderbolt 4、HDMI、USB-C、USB-A、RJ45、耳機孔 |
| 讀卡機 | Smart Card Reader |
| 網路攝影機 | Yes (720p) |
| 重量(kg) | 1.41 kg(起) |
| 無線網路 | Intel AX211 Wi-Fi 6E |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 指紋辨識 | 有指紋辨識 |
| 其他配件 | 65W Adapter |
| 電池容量(cell/mAh.) | 3-cell, 51.3Wh |
| 定位 | 文書機, 效能筆電, 商用筆電, 輕薄筆電 |
| 保固 | 三年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線, 滑鼠, 原廠側背包 |
| NCC認證碼 | CCAH21Y10160T2 |
| BSMI許可字號 | R3A304 |


36,900
PChome購物
36,900
momo購物網
36,900
Yahoo購物
38,900
PChome購物
38,900
momo購物網
38,900
Yahoo購物
44,900
momo購物網
33,900

36,500

49,700

63,800

49,900

77,900

1,788

33,900

88,800

72,600

1,357

47,500

1,500

33,900
49,900

24,500

56,900

75,688

43,600

47,800

1,588

52,900

41,900

32,900

64,900

37,900

37,900
18,900

58,900

48,900

9,490

71,900

33,900

2,251

13,999

42,900

89,900

69,900

64,900

27,900

1,299

18,900

5,288

37,900

19,999

89,900

11,888

1,280

6,099