| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | CU-K50FHA2/CS-K50FA2 |
| 適用坪數 | 7-9坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 890寬×295高×235深(㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 780寬×582高×289深(㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | - |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | - |
| 暖房能力 | 5.6kw |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 5.0kw |
| 室外機重量(kg) | 34 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 11 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |


35,590

43,126

31,080

54,230

23,715
30,589
50,902

25,993

48,900

21,420

44,500

75,856

41,860

52,190

64,500

73,695
69,070

31,270

25,500

63,155

43,730

50,598

44,610

27,395

34,270

22,814

39,330

65,620

27,115

21,165

54,655

66,528

30,310

48,960

69,955

68,255

19,125

76,245

28,840

28,440

33,060

36,800

21,131

73,695

46,104

58,650

24,310

47,030
38,149