| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | CU-UJ110BCA2/CS-UX110BA2 |
| 適用坪數 | 14-16坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | (寬*高*深):1280 * 335 * 250 (mm) |
| 室外機外尺寸(mm) | (寬*高*深):1100 * 955 * 370 (mm) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 冷氣 11.0 (kW) |
| 全機保固 | 3年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 3分 / 5分 |
| 暖房能力 | - |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 11.0 (kW) |
| 室外機重量(kg) | - |
| 出風口 | 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |


73,695
PChome購物
74,451
momo購物網
74,624
momo購物網
77,246
ETMall東森購物
77,341
momo購物網
77,679
ETMall東森購物
80,110
Yahoo購物
43,126

31,080

23,715

54,230
30,589

48,900

25,993
50,902

21,420

44,500

52,190

41,860

75,856

64,500
69,070

31,270

25,500

63,155

44,610

50,598

27,395

43,730

34,270

22,814

39,330

65,620

27,115

66,528

30,310

21,165

54,655

48,960

69,955

68,255

76,245

19,125

28,840

39,525

73,695

36,800

21,131

28,440

33,060

46,104

58,650

24,310

47,030
38,149

39,770