| 品牌 | Nextech |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 10.4吋 |
| 面板類型 | MVA |
| 最高解析度 | 1024x768 (XGA) |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 4:3 |
| 反應時間(毫秒) | 25 msec |
| 訊號輸入介面 | D-Sub(VGA), DVI |
| 點距(mm) | 0.0685x0.0685 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 工業設備/系統應用 |
| 亮度(cd/m2) | 350 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 176° |
| 垂直可視角度 | 176° |
| 支援色彩 | 162M Colors |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 不需配件, B腳座, L腳座, 壁掛架, 支架組 |
| 特殊功能 | 無 |
| 重量(kg) | ≦1.5 KG |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 245x182x39 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | NTSM104N0S32-00BS00-500 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 其他 |
| BSMI許可字號 | R3B161 |


10,400
PChome購物
10,400
momo購物網
10,400
Yahoo購物
10,800
momo購物網
10,800
Yahoo購物
10,800
PChome購物
11,200
Yahoo購物
11,200
PChome購物
11,300
momo購物網
13,500
PChome購物
13,500
momo購物網
13,500
Yahoo購物
15,500
Yahoo購物
15,500
PChome購物
15,500
momo購物網
15,600
Yahoo購物
15,600
PChome購物
16,000
momo購物網
37,500
momo購物網
37,500
PChome購物
41,200
Yahoo購物
41,200
PChome購物
41,200
momo購物網
12,600

10,899

63,200

8,900

87,000

39,600

19,400

12,100

36,900

37,500

14,400

41,100

19,400

12,600

36,200

30,800

2,415

4,400