| 品牌 | DELL戴爾 |
|---|---|
| 中央處理器品牌 | Intel |
| 中央處理器型號 | Core Ultra5 -225 |
| 晶片組 | 其他晶片組 |
| 傳統硬碟機容量 | 無 |
| 固態硬碟SSD容量 | 1TB |
| 光碟機 | 無 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 系統記憶體容量 | 64GB |
| 系統記憶體類型 | DDR5 |
| 系統記憶體插槽數 | 2 |
| 系統記憶體最高支援容量 | 64GB |
| 顯示功能類型 | 內建顯示晶片 |
| 顯示(卡)晶片型號 | 其他型號 |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量 | 無 |
| RJ45有線區域網路 | 100 / 1000 Mbps |
| 無線網路 | Wi-Fi 6 (802.11 ax/ac/a/b/g/n) |
| 主機型態 | 家用桌上型電腦 |
| 原廠保固 | 3年 |
| 音效 | 內建 |
| 前(側)面板連接埠 | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 x USB 2.0 Type-A 1 x Combo Jack |
| 後面板連接埠 | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 1 x RJ-45 1 |
| 後面板視訊埠 | 1 x DP*** 1 x HDMI** (無 4K2K 輸出) |
| 電源供應器瓦數(W) | 180W |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 高度: 303.5mm/寬度: 95 mm/深度: 293.0 mm |
| 重量(kg) | 3.49KG |
| BSMI許可字號 | R33002 |


24,990

33,990

60,990

36,990

46,888

75,990

59,990

1,024

16,999

102,888

77,990

35,888

21,990

16,688

19,888

5,389

19,888

76,888

15,388

5,880

11,888

12,438

33,990

29,888

36,990

8,588

2,509

1,688

9,988

27,990

4,850

29,888

11,477

16,999

25,888

1,100

33,888

6,289

2,880

39,888

24,468

9,888

3,319

5,319

13,399

30,888

19,999

33,888
32,900