| 品牌 | HP惠普 |
|---|---|
| 型號 | 17-cn3042TU |
| 螢幕尺寸(吋) | 17.3吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度類型 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920x1080 |
| 顏色 | 銀色系 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| CPU類型 | i5 |
| 中央處理器型號 | i5-1334U |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體工作頻率 | 3200 |
| 記憶體容量 | 16G |
| 記憶體插槽 | 2, 已佔用2 |
| 記憶體最高支援容量 | 16G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 512GB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | Intel Iris Xe Graphics |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 2xUSB A (3.2 Gen1)/1xTYPE-C (3.2 Gen1) |
| 其他連接埠 | HDMI v1.4b |
| 讀卡機 | No |
| 網路攝影機 | HP TrueVision HD: 720p |
| 重量(kg) | 2.08kg |
| 無線網路 | WiFi 6 / 802.11 ax 2x2 |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 3cell 41WHr |
| 定位 | 效能筆電, 文書機 |
| 保固 | 兩年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAF16LP1510T2 |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


27,900

32,900

64,900

37,900
18,900

37,900

58,900

48,900

49,700

63,800

9,490

71,900

33,900

2,251

13,999

42,900

89,900

18,900

69,900

64,900

27,900

5,288

1,299

37,900

19,999

77,900

89,900

11,888

1,280

6,099

67,900

41,900

49,900

1,500

57,900

42,900

48,900

74,100

42,200

88,800

40,900

105,900

1,088

42,900

23,390

1,788

49,900
49,900

1,388