| 品牌 | HP惠普 |
|---|---|
| 型號 | 17-cn4042TU |
| 螢幕尺寸(吋) | 17.3吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | 鏡面 |
| 螢幕解析度類型 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920x1080 |
| 顏色 | 銀色系 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| CPU類型 | Core 5 |
| 中央處理器型號 | Intel Core 5-120U |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體容量 | 16G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 16G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 1TB |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 1TB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | 無 |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 16G |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | - |
| 讀卡機 | - |
| 網路攝影機 | - |
| 重量(kg) | 2.08kg |
| 無線網路 | WiFi6 |
| 藍牙 | 5.4 |
| 作業系統 | 無 |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 3cell 41Whr |
| 定位 | 商用筆電, 電競筆電 |
| 保固 | 第一年國際有限 + 第二年台灣保固(包含零件與人工)/ 第一年台灣本島到府收送 |
| 標準配件 | 無 |
| NCC認證碼 | CCAH18LP3520T2 |
| BSMI許可字號 | 無需檢驗 |


27,900

32,900

64,900

37,900
18,900

37,900

58,900

48,900

49,700

63,800

9,490

71,900

33,900

2,251

13,999

42,900

89,900

18,900

69,900

64,900

27,900

5,288

1,299

37,900

19,999

77,900

89,900

11,888

1,280

6,099

67,900

41,900

49,900

1,500

57,900

42,900

48,900

74,100

42,200

88,800

40,900

105,900

1,088

42,900

23,390

1,788

49,900
49,900

1,388