| 品牌 | BenQ明基 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 3840x2160 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms |
| 更新頻率(Hz) | 60 |
| 訊號輸入介面 | HDMI, Type-C, USB |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 專業攝影/設計職人款 |
| 亮度(cd/m2) | 350尼特 |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 支援色彩 | 100% sRGB,100% Rec.709,95% P3 |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 4K, 專業型, 90度樞軸旋轉, 左右旋轉 |
| 重量(kg) | 8.73kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 480.22-595.22x714.5x210.46 |
| USB 插槽 | Type-C (USB3.1) |
| 型號 | PV3200U |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | iDevice Color Sync |
| BSMI許可字號 | R33037 |


21,888
PChome購物
21,888
momo購物網
21,888
PChome購物
21,888
momo購物網
21,888
Yahoo購物
21,888
ETMall東森購物21,888
博客來
32,000

64,900

89,900

64,900

14,488

31,900

3,990

19,900

11,111

39,900

69,990

5,388

17,088

32,900

6,988

23,888

19,900

36,500

88,000

4,290

12,900

21,088

41,900

3,411
4,288

49,888

5,290

3,188

12,088

13,888

19,888

38,900

16,900

21,900

2,989

16,900

58,900

3,888

16,888

15,888

139,000

5,777

34,900

125,000

139,000

110,000

3,288
8,988

5,988