| 品牌 | SONY 索尼 |
|---|---|
| 相機類型 | 類單眼相機(PASM功能) |
| 影像感應器 | 1吋 CMOS |
| 有效像素 | 2001萬~3000萬像素 |
| 螢幕尺寸 | 3.0吋以上 |
| 螢幕類型 | 可觸控式螢幕, 後掀式螢幕 |
| 觀景窗型式 | 無 |
| 多媒體功能 | 藍牙, WIFI |
| 光學變焦 | 8~20倍變焦鏡頭 |
| 儲存媒介 | SD |
| 電源 | 鋰電池 |
| 相機尺寸 (寬 x 高 x 深) (mm) | 101.6 x 58.1 x 42.8 mm |
| 含電池+記憶卡重量(g) | 275 |
| 保固期限 | 18個月 |
| 來源 | 公司貨 |
| BSMI許可字號 | R33021 |
| NCC認證碼 | CCAO18LP0350T3 |
| 購買須知 | 一、活動如有誤植請依原廠官網公告為主。二、以上規格與附件僅供參考,詳細功能、規格請洽相關入口網站。三、商品拆封前請『務必全程錄影』以確保雙方之權利。四、鑑賞期非試用期,辦理退貨商品必須保持全新狀態且包裝完整,商品一經拆封,等同商品價值已受損,僅能以福利品出售,若需退換貨,我方須收取價值損失之費用(回復原狀、整新費),請先確認商品正確、外觀可接受,再行開機/使用,以免影響您的權利。 |


31,980
PChome購物
33,231
ETMall東森購物
33,588
ETMall東森購物
33,930
PChome購物
33,930
PChome購物
33,930
PChome購物
33,930
PChome購物
33,980
momo購物網
33,990
PChome購物
33,990
PChome購物
34,706
momo購物網
34,900
PChome購物34,980
博客來
34,980
ETMall東森購物
34,980
PChome購物
34,980
Yahoo購物
34,980
PChome購物
34,980
Yahoo購物
33,230

35,715

16,200
10,400

8,890

2,469
1,092

7,465

2,980

7,880
1,900

1,520
18,600

4,050

3,980

3,900

10,872

26,495

28,105
2,150
1,590

17,010

59,878

8,631

5,262

16,980

2,680

8,840

1,280

3,502

24,222

82,800

21,780

16,605
28,500

27,140

7,399

8,280

5,783

17,080

33,880
45,000

5,780
22,990

5,111

38,900

71,683

9,900

194,980