| 品牌 | FOXXRAY |
|---|---|
| 種類 | 音樂耳機 |
| 型號 | - |
| 料號 | - |
| 商品暱稱 | - |
| 連線模式 | 有線耳機 |
| 內容物 | - |
| 材質 | - |
| 尺寸/重量 | - |
| 顏色 | 黑色系 |
| 配戴方式 | 耳罩式耳機 |
| 輸入端子 | - |
| 耳機頻率響應(Hz) | 20~20KHz |
| 耳機靈敏度/感度(dB) | 119±3dB |
| 最大承受功率 | 20~20KHz |
| 阻抗(Ω) | 21Ω |
| 驅動單體(mm) | 50mm |
| 防水等級 | 無 |
| 防塵等級 | 無 |
| 麥克風靈敏度 | - |
| 麥克風頻率響應(Hz) | 20-16KHz |
| 麥克風靈敏度/感度(dB) | 42±2dB |
| 線長(cm) | 215±10CM |
| 插針 | - |
| 支援作業系統 | Windows |
| BSMI認證碼 | - |
| 配對裝置 | - |
| 保固 | 原廠保固1年 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | - |

1,071

1,071

1,350

1,090

1,090

1,090
1,090
1,690

1,071
1,190

9,000

22,188

14,756

1,743

2,499

26,649

3,290

15,888

2,552

3,090

2,999

28,999

6,666

4,010

8,532

27,965

14,220

4,494

4,390

1,419

1,054

3,420

63,000

3,051

15,602

6,555

16,499

23,900

3,621

20,599

25,960

45,045

112,500

76,540

27,800

63,838

109,286

1,135

19,585