| 品牌 | LG樂金 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | LRU41ART/LRN41ART |
| 適用坪數 | 5-7坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 寬998 × 高345 × 深210 (㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 寬863 × 高545 × 深353 (㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 4.1kW |
| 全機保固 | 3年 |
| 壓縮機保固 | 7年 |
| 冷媒配管 | 2分/3分 |
| 暖房能力 | 4.5kW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 4.1kW |
| 室外機重量(kg) | - |
| 出風口 | 上/下吹, 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 855(度/年) |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R3A062 |


41,810
博客來
44,310
PChome購物
45,810
PChome購物
46,700
博客來
49,305
Yahoo購物
51,900
Yahoo購物
1,980

38,900

60,900

1,400

122,340

126,975

79,787

16,641

19,600

25,532

49,410

50,900

94,570
49,900

44,900

154,900

74,900

2,959

1,529

2,000
14,900

19,900

29,900

68,085

781,440

26,900

148,936

38,920

35,900

34,900

55,810

39,893

14,707

23,715

39,900

55,319

29,900

21,900

108,999

1,654

53,910

35,900

25,532

38,548

42,554

29,900

34,111

161,000

19,900