| 品牌 | BenQ明基 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | EW2790Q |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,USB |
| 最大螢幕解析度 | QHD |
| 螢幕解析度 | 2560x1440 |
| 更新率 | 100 |
| 對比率 | 1000:1 |
| 背光 | RGB LED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 2~5ms |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | - |
| 支援色彩 | - |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 喇叭 | 3~5W |
| 喇叭說明 | 5Wx2 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 零閃屏,廣視角,有耳機插槽,護眼不閃屏,可壁掛式,內建喇叭 |
| 重量(kg) | 7.9kg |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 427.4-536.9x614.2x211.2 |
| 保固 | 3年 |
| BSMI認證碼 | R33037 |
| 包裝內容 | - |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


6,988
ETMall東森購物
7,888
PChome購物
7,988
momo購物網
7,988
Yahoo購物
7,988
ETMall東森購物
7,988
PChome購物7,988
博客來
32,000

64,900

89,900

16,900

34,900

2,990

20,799

11,900

11,900

32,900

98,000

19,900

88,000

34,675

13,999

3,990

23,900

29,888

19,490

44,000

43,900

39,800

3,449

21,499

13,900

40,900

3,988

47,393

4,709

24,900

16,900

15,900

2,290

16,888

14,099

36,799

5,970

110,000

139,000

125,000

3,319
8,988

5,988

11,399

73,000

70,900

110,000

48,888

8,728