| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560x1440 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 75Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), HDMI, USB |
| 點距(mm) | 0.272 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 專業攝影/設計職人款, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 350 cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 1073.7M (10 bit) |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 護眼, 零閃屏, 抗藍光, 專業型, 左右旋轉, HDR |
| 重量(kg) | 14.6 KG (含底座) |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 714.8 x (465.6 ~ 595.6) x 245.0 mm (含底座) |
| USB 插槽 | USB3.2 |
| 型號 | PA328QV |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | * |
| 備註 | 以上規格僅供參考,如有錯漏請以官網公佈資訊為準 |


4,588

19,948

33,999

98,999

32,999

6,988

9,900

43,000

24,999

3,668

3,488
29,900

31,900

30,499

43,000

60,888

21,212

37,990

5,990

24,888

44,900

13,888

9,900

19,888

11,888

17,888

2,588

7,878

33,888

21,888

2,488

36,500

10,490

22,900
15,900

9,988

2,088
25,999
59,999

24,999

5,638

24,888

62,888

29,888

23,999

3,288

4,590

9,878

9,988