| 品牌 | BenQ明基 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | SW272U |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | 4K |
| 螢幕解析度 | 3840*2160 |
| 對比率 | 1000:1 |
| 背光 | RGB LED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 2~5ms |
| 亮度(cd/m2) | 超過351cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 10.7 億色 |
| 支援色彩 | - |
| 水平可視角度 | - |
| 垂直可視角度 | - |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 有耳機插槽,護眼不閃屏,可壁掛式 |
| 重量(kg) | 8.6KG |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 451.8-591.8x613.9x274 |
| USB插槽 | USB3.1 |
| 保固 | 3年 |
| BSMI認證碼 | - |
| 包裝內容 | - |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | ※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準 |


32,000

64,900

89,900

16,900

34,900

2,990

20,799

11,900

11,900

32,900

98,000

19,900

88,000

34,675

13,999

3,990

23,900

29,888

19,490

44,000

43,900

39,800

3,449

21,499

13,900

40,900

3,988

47,393

4,709

24,900

16,900

15,900

2,290

16,888

14,099

36,799

5,970

110,000

139,000

125,000

3,319
8,988

5,988

11,399

73,000

70,900

110,000

8,728

15,900