| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | VA279HG |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,D Sub/VGA |
| 最大螢幕解析度 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920x1080 |
| 對比率 | 3000:1 |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 點距(mm) | 0.311 |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 16.7M |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 薄邊框,電競,抗藍光,零閃屏,廣視角,有耳機插槽,護眼不閃屏,可壁掛式 |
| 重量(kg) | 3.74 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 614 x 448 x 195 |
| 保固 | 原廠3年到府收送 |
| BSMI認證碼 | D33005 |
| 包裝內容 | HDMI 纜線<br/>電源線<br/>快速入門手冊 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


2,591
ETMall東森購物
2,689
ETMall東森購物
2,880
ETMall東森購物
2,880
PChome購物
2,880
PChome購物
2,888
PChome購物
2,888
momo購物網
2,888
PChome購物
2,888
Yahoo購物
2,988
ETMall東森購物
5,756
momo購物網
14,340
momo購物網
26,890

81,999

39,900

31,999

32,999
29,900

28,098

62,999

30,499

39,900

35,990
21,990

39,880

5,990
25,999

27,888

22,900

59,999

36,500

56,888

34,900

23,999

10,390

3,288

27,999

25,900

43,899

2,988
29,900

17,900

34,990
42,900

45,999

65,999

1,980

49,600

22,900
39,900

3,088

23,999

26,399

45,800

56,888

51,888
40,900
21,999

11,900

35,999
34,900