| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | VU279HFI-W |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI |
| 最大螢幕解析度 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
| 對比率 | N/A |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 點距(mm) | 0.311 mm |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 16.7M |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 75mm x 75mm |
| 特殊功能 | 電競,抗藍光,廣視角,有耳機插槽,護眼不閃屏,可壁掛式 |
| 重量(kg) | 4.7 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 611 x 484 x 202 |
| USB插槽 | 無 |
| 保固 | 原廠3年到府收送 |
| BSMI認證碼 | D33005 |
| 包裝內容 | HDMI 線 / L 型螺絲起子 / 電源線 / 快速入門手冊 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


4,588

2,488

6,988

32,888

19,948

33,999

98,999

32,999

6,988

9,900

43,000

24,999

3,668

3,488
29,900

31,900

30,499

43,000

60,888

21,212

37,990

5,990

24,888

44,900

13,888

9,900

19,888

11,888

17,888

2,588

7,878

33,888

21,888

2,488

36,500

10,490

22,900
15,900

9,988

2,088
25,999
59,999

24,999

5,638

24,888

62,888

29,888

23,999

3,288