| 品牌 | GREE格力 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | 室內機:GSB-105CI、室外機:GSB-105CO |
| 適用坪數 | 14-16坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | -- |
| 室內機外尺寸(mm) | 寬1350×高326×深253 (mm) |
| 室外機外尺寸(mm) | 寬1000×高746×深427 (mm) |
| 安裝尺寸(寬*高) | -- |
| 能源效率等級 | CSPF第二級 |
| 額定能力 | 10.5 kW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 7年 |
| 冷媒配管 | 細3/8英吋(3分), 粗5/8英吋(5分) |
| 暖房能力 | -- |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 10.5 kW |
| 室外機重量(kg) | 56.0 kg |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 20.0 kg |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 16.0 A |
| 商品重量 | -- |
| 年耗電量(度) | 2559 度/年 |
| 消耗電力 | 3400 W |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R37810 |


59,066

59,644

42,861

39,492

19,562

13,580

16,149

27,624

38,950

25,247

18,532

16,065

24,261

31,341

16,618

33,352

23,842

13,599

32,576

13,779

20,963

25,900

22,900

30,900

36,900

1,018

38,073

22,900

16,863

42,956

50,789

31,735

23,711

39,629

17,634

19,872

58,000

39,900

36,872

25,632

39,900

58,587

59,552

16,900

17,963

37,055

38,020

37,559

50,635