| 品牌 | GREE格力 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | GSB-72HO/GSB-72HI |
| 適用坪數 | 9-13坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | W958*H660*D402 |
| 室內機外尺寸(mm) | W1080*H325*D245 |
| 室外機外尺寸(mm) | W958*H660*D402 |
| 安裝尺寸(寬*高) | W958*H660 |
| 能源效率等級 | CSPF第二級 |
| 額定能力 | 7.2/7.4 |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2/5 |
| 暖房能力 | 7.4 |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 7.2 |
| 室外機重量(kg) | 42 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 16.5 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷10.5A/暖9.5A |
| 商品重量 | 59 |
| 年耗電量(度) | --- |
| 消耗電力 | --- |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R37810 |


42,956

39,629

42,861

40,006

39,492

19,562

13,580

35,880

16,149

27,624

38,950

25,247

45,193

18,532

16,065

39,512

24,261

31,341

16,618

23,842

13,599

32,576

42,861

13,779

20,963

25,900

22,900

30,900

36,900

1,018

38,073

22,900

16,863

50,789

31,735

23,711

17,634

19,872

58,000

39,900

36,872

25,632

39,900

58,587

59,552

16,900

17,963

37,055

38,020