| 品牌 | 美的Midea |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | MOX3-36HFN8-ND0WB/MSAGB-36HRFN8-ND0WB |
| 適用坪數 | 5-7坪 |
| 產地 | 其他國家 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 802x295x200 |
| 室外機外尺寸(mm) | 805x554x330 |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 3.6 |
| 全機保固 | 1年 |
| 壓縮機保固 | 1年 |
| 冷媒配管 | 2X3 |
| 暖房能力 | 依原廠規定 |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 依原廠規定 |
| 室外機重量(kg) | 依原廠規定 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 依原廠規定 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 依原廠規定 |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 依原廠規定 |
| 消耗電力 | 依原廠規定 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R37553 |
| 備註 | 建議售價、規格等僅供參考,實際價格及產品實體顏色等相關資訊請依實物為主,產品規格如有變動. 恕不另行通知。 |


20,990
Yahoo購物
27,463
ETMall東森購物
29,000
momo購物網
32,300
ETMall東森購物
32,310
Yahoo購物
32,310
PChome購物
33,255
Yahoo購物
25,168

35,010

16,800

19,813

51,140

21,900

21,649

19,800

19,660

39,510

35,900

23,638

36,810

33,500

22,410

34,900

14,900

38,070

60,210

15,900

41,310

27,931

32,319

55,700

40,880

46,710

48,880

21,343

15,741

29,610

1,050

69,000

2,426

1,100

1,759

1,530

1,500

13,950

1,050

52,900

1,200

58,320

5,600

2,340

1,938

1,400

38,800

9,900

1,040