| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | YDS-FN50H/YDC-FN50H |
| 適用坪數 | 7-9坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | W965×H319×D215 |
| 室內機外尺寸(mm) | W965×H319×D215 |
| 室外機外尺寸(mm) | W980×H675×D380 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 670×360 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 5.2KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2/4 |
| 暖房能力 | 5.2KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 5.2KW |
| 室外機重量(kg) | 39.9 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 10.9 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷5.9(Amp)/暖5.9(Amp) |
| 商品重量 | 50.8 |
| 年耗電量(度) | 1042 |
| 消耗電力 | 冷1260W/暖1260W |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R43706 |

17,900
25,900

62,412

50,000
42,900

26,900

34,900

37,900

33,900

23,715
74,900
91,900
65,900

27,965

49,868

70,046

61,587

16,915

72,831

23,500

73,553

33,900

38,900

48,961

15,490

22,015

69,220

22,865

53,600

48,900

51,900
27,900

39,900

16,300

15,215

47,600

52,600

18,900

28,900
32,900

43,900

20,900
19,900

6,990

2,318

1,066

21,845

31,900

3,990