| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | YDS-FN23H/YDC-FN23H |
| 適用坪數 | 3坪以下 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | W802×H297×D189 |
| 室內機外尺寸(mm) | W802×H297×D189 |
| 室外機外尺寸(mm) | W865×H555×D310 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 455×290 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 2.4KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2/3 |
| 暖房能力 | 2.4KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.4KW |
| 室外機重量(kg) | 25.4 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 8.5 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷2.5(Amp)/暖2.5(Amp) |
| 商品重量 | 33.9 |
| 年耗電量(度) | 444 |
| 消耗電力 | 冷530W/暖530W |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R43706 |

17,900
25,900

61,053

40,422
42,900

33,790

26,900

33,264
74,900

22,737

32,422
91,900
65,900

27,053

69,790

15,474

60,211

72,737

48,106

38,900

19,790

68,948

47,264

15,264

32,948

23,264

73,579

33,900

20,316

38,000

42,843

16,000
27,900

40,948

39,900

14,737

37,474

42,000

27,579
32,900

43,900

20,900
19,900
4,990

1,090

36,900

21,845

3,990

1,990