| 品牌 | MITSUBISHI三菱 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | MUZ-HA100NF/MSZ-HA100NF |
| 適用坪數 | 14-16坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | (寬*深*高):1170 * 295 * 365 (mm) |
| 室外機外尺寸(mm) | (寬*深*高):840 * 330 * 880 (mm) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第二級 |
| 額定能力 | 冷氣 10.1 kw |
| 全機保固 | 3年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 氣側 12.7 (mm) / 液側 6.35 (mm) |
| 暖房能力 | 10.3 kw |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 10.1 kw |
| 室外機重量(kg) | 53 kg |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 20 kg |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R32174 |

71,100

85,360
66,870
43,700
83,190
68,230

1,065

12,510

73,204

12,096

65,017

12,290

45,900
43,900

27,115
2,811
50,900

56,015
33,485

13,200
39,590

16,119

108,295

23,030
42,120

27,944

63,554

67,900

35,900

94,000

55,394

28,294
31,100

80,432

29,900
32,640
46,540

31,734

16,990

33,100

25,343
64,000

62,333
73,395
64,900

50,508
58,900

15,309

54,900