| 商品名稱 | GREE格力 旗艦系列10-12坪變頻冷暖分離式冷氣 GFR-72HO/GFR-72HI |
|---|---|
| 品牌 | GREE格力 |
| 類型 | 分離式冷暖變頻冷氣 |
| 型號 | GFR-72HO/GFR-72HI |
| 適用坪數 | 10坪以下,11坪以下,12坪以下 |
| 室內機外尺寸 | 寬810×高300×深215 mm |
| 室外機外尺寸 | 寬730×高600×深290 mm |
| 安裝尺寸 | - |
| 特色 | 暖房/暖氣,防霉,人體追蹤/人體感知 |
| 能源效率等級 | CSPF第二級冷氣 |
| 額定能力 | - |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10年 |
| 冷房(氣)能力 | 冷7.2KW<br/>暖7.5KW |
| 電源 | 220V |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室外機重量 | 70kg |
| 室內機重量 | 9kg |
| 冷媒規格 | R32 |
| 冷媒配管 | - |
| 運轉電流 | 2.6A |
| 年耗電量(度) | 1826度 |
| 消耗電力 | 1458W |
| 配件 | 說明書x1、保證書x1、遙控器x1 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| 贈品 | 贈二千元好禮-微型個人式空調<br/>贈一年安裝保固(市價2000元) |
| BSMI認證碼 | R37810 |
| 福利品 | 否 |
| 產地 | 中國 |


42,956

39,629

40,006

33,352

45,193

39,512

25,900

22,900

42,861

30,900

36,900

1,018

38,073

22,900

16,863

50,789

31,735

23,711

17,634

19,872

58,000

39,492

39,900

19,562

36,872

25,632

39,900

58,587

59,552

16,900

13,580

17,963

37,055

38,020

16,149

37,559

50,635

27,624

32,454

53,439

38,950

22,067

56,045

40,435

25,247

19,900

57,913

21,468

19,292