| 商品名稱 | 【普立創PURETRON】TPCCH-689/TPCCH689觸控型溫控櫥下三溫熱飲機/冷熱溫飲水機 |
|---|---|
| 品牌 | 無 |
| 種類 | 飲水機 |
| 型號 | TPCCH689+BH2 |
| 安置方式 | 櫥下型 |
| 供給水溫 | 冰水,溫水,熱水 |
| 實際熱水儲水容量 | 詳見機器外包裝所示 |
| 儲水總容量 | 詳見機器外包裝所示 |
| 實際溫水儲水容量 | 詳見機器外包裝所示 |
| 實際冰水儲水容量 | 詳見機器外包裝所示 |
| 能源效率等級 | 無 |
| 材質 | 詳見機器外包裝所示 |
| 電壓 | 詳見機器外包裝所示 |
| 頻率 | 詳見機器外包裝所示 |
| 消耗功率 | 詳見機器外包裝所示 |
| 本體尺寸 | 詳見機器外包裝所示 |
| 外包裝尺寸 | 詳見機器外包裝所示 |
| 本體重量 | 詳見機器外包裝所示 |
| 配件 | 詳見機器外包裝所示 |
| 保固 | 詳見機器外包裝所示 |
| 福利品 | 否 |
| 產地 | 台灣 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


30,800
ETMall東森購物
30,800
ETMall東森購物
30,800
ETMall東森購物
35,800
PChome購物
35,800
PChome購物
25,020

33,800

53,800

18,800

30,000

24,800

36,900

31,800

1,245

20,990

10,699
35,100

11,923

2,392
7,490

1,110

22,766

14,774

31,028
29,520

28,804

22,864

32,584
25,920

41,301

12,900

27,184

1,592

44,811

25,024

27,724

1,264

98,900

8,980

7,280

8,999

7,680

12,799

1,120

2,619

10,999

45,599

1,999

2,899

2,639

34,999

2,093

32,999

21,499