| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 型號 | H7606WP-0023KHX370 |
| 螢幕尺寸(吋) | 16吋 |
| 螢幕觸控 | 有螢幕觸控 |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕解析度類型 | 4K |
| 螢幕解析度 | 3840x2400 |
| 顏色 | 黑色系 |
| 中央處理器品牌 | AMD |
| CPU類型 | AMD Ryzen™ AI 9 |
| 中央處理器型號 | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 |
| 記憶體類型 | LPDDR5X |
| 記憶體容量 | 64G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 64G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 4TB |
| 顯示卡類型 | 獨顯 |
| 顯示晶片卡型號 | RTX 5070 |
| 顯示卡記憶體類型 | GDDR7 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 8G |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-C ; 2xUSB 3.2 Gen 2 Type-A |
| 其他連接埠 | 1x HDMI 2.1 FRL;1x 3.5mm 音訊插孔; 1 x DC 輸入 |
| 讀卡機 | SD Express 7.0 讀卡機 |
| 網路攝影機 | 支援 Windows Hello 的 FHD 紅外線 (IR) 攝影機 |
| 重量(kg) | 1.85kg |
| 無線網路 | Wi-Fi 7(802.11be) |
| 藍牙 | 5.4 |
| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 90WHrs, 4S1P, 4 鋰聚合物電池 |
| 定位 | 效能筆電 |
| 保固 | 兩年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線, 原廠後背包 |
| NCC認證碼 | CCAH18LP3410T5 |
| BSMI許可字號 | R31018 |
| 備註 | 以上規格僅供參考,如有錯漏請以官網公佈資訊為準 |


89,999
PChome購物
89,999
ETMall東森購物
98,999
PChome購物
98,999
PChome購物
99,999
PChome購物
118,999
PChome購物
118,999
PChome購物
119,999
PChome購物
128,999
PChome購物
128,999
PChome購物
129,999
PChome購物
26,890

81,999

39,900

31,999

32,999
29,900

28,098

62,999

30,499

39,900

35,990
21,990

39,880

5,990
25,999

27,888

22,900

59,999

36,500

56,888

34,900

23,999

10,390

3,288

27,999

25,900

43,899

2,988
29,900

17,900

34,990
42,900

45,999

65,999

1,980

49,600

22,900
39,900

3,088

23,999

26,399

45,800

56,888

51,888
40,900
21,999

11,900

35,999
34,900