| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 型號 | HN7306EA-0033K395 |
| 螢幕尺寸(吋) | 13.3吋 |
| 螢幕觸控 | 有螢幕觸控 |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕解析度類型 | 3K |
| 螢幕解析度 | 2880x1800 |
| 顏色 | 黑色系 |
| 中央處理器品牌 | AMD |
| CPU類型 | AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 |
| 中央處理器型號 | AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 |
| 記憶體類型 | LPDDR5X |
| 記憶體容量 | 32G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 32G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 1TB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | AMD Radeon™ Graphics |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A; 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C |
| 其他連接埠 | 1x HDMI 2.1 FRL;1x 3.5mm 音訊插孔; 1 x DC 輸入 |
| 讀卡機 | Micro SD 4.0 card reader |
| 網路攝影機 | IR webcam with Windows Hello support |
| 重量(kg) | 1.39kg |
| 無線網路 | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| 藍牙 | 5.4 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 73WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| 定位 | 效能筆電 |
| 保固 | 兩年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線, 原廠後背包 |
| NCC認證碼 | CCAI23Y10100T7 |
| BSMI許可字號 | R31018 |
| 備註 | 以上規格僅供參考,如有錯漏請以官網公佈資訊為準 |


89,999
ETMall東森購物
89,999
ETMall東森購物
89,999
PChome購物
89,999
PChome購物
89,999
PChome購物89,999
博客來
89,999
momo購物網
89,999
Yahoo購物
89,999
momo購物網
89,999
PChome購物
90,499
PChome購物
98,299
ETMall東森購物99,999
博客來
99,999
PChome購物
99,999
PChome購物
99,999
Yahoo購物
111,900
PChome購物
111,900
PChome購物
111,900
PChome購物
120,900
PChome購物
120,900
PChome購物
120,900
PChome購物
121,900
PChome購物
121,900
PChome購物
121,900
PChome購物
140,900
PChome購物
140,900
PChome購物
140,900
PChome購物
4,588

19,948

33,999

98,999

32,999

6,988

9,900

43,000

24,999

3,668

3,488
29,900

31,900

30,499

43,000

60,888

21,212

37,990

5,990

24,888

44,900

13,888

9,900

19,888

11,888

17,888

2,588

7,878

33,888

21,888

2,488

36,500

10,490

22,900
15,900

9,988

2,088
25,999
59,999

24,999

5,638

24,888

62,888

29,888

23,999

3,288

4,590

9,878

9,988