| 品牌 | SONY 索尼 |
|---|---|
| 型號 | XRM-85X90L |
| 面板尺寸(英吋) | 85吋 |
| 面板解析度 | 4K(3840 x 2160) |
| 保固期間 | 2年(需註冊) |
| 產地 | 馬來西亞 |
| 尺寸(寬x高x深) | 不含底座 1891 x 1085 x 59 mm ;含底座 1891 x 1120 x 464 mm |
| 重量(KG) | 不含底座 44.5 kg;含底座 45.9 kg |
| 電視盒接收端子 | 無附視訊盒 |
| 高畫質數位輸出支援能力 | 4K |
| 電源需求 | 110V |
| 待機耗電量 | 0.5 W |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 背光系統 | 直下式 LED |
| 倍頻 | 120HZ |
| 功能選單語言 | 中文, 英文 |
| 喇叭輸出功率 | 10 W + 10 W + 5 W + 5 W |
| 環繞音場 | 杜比數位音效 |
| HDMI高畫質數位影音端子 | 4組 |
| 麥克風輸入端子 | 無 |
| 耳機端子 | 有耳機端子 |
| 色差端子(Y,Pb,Pr) | 無 |
| AV影音端子 | 無 |
| VGA電腦影像端子(D-SUB) | 無 |
| USB插槽 | 2組 |
| BSMI許可字號 | R33021 |
| 安裝服務 | 含桌上型基本安裝 |


38,900

392,104

34,821

56,900

104,000

16,200
10,400

8,890

2,469
1,092

7,465

2,980

7,880
1,900

1,520
18,600

4,050

3,980

3,900

10,872

26,495

28,105
2,150
1,590

17,010

59,878

8,631

5,262

16,980

2,680

8,840

1,280

3,502

24,222

82,800

21,780

16,605
28,500

27,140

7,399

8,280

5,783

17,080

33,880
45,000

5,780
22,990

5,111

71,683