| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1,920 x 1,080 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms |
| 更新頻率(Hz) | 100Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP), USB |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 學生入門款, 健康護眼款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 250 |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 零閃屏, 廣視角, 超薄機身, 節能, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 4kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 612.7 x 538.3 x 219 |
| USB 插槽 | USB 2.0 |
| 型號 | S27D400GAC |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | - |


4,550

1,715
29,900

7,990

37,990

18,856

89,847
36,900

18,905

15,827

14,400

19,200

17,512

13,690

1,008

38,823

3,990
24,900

42,900
54,900

18,900
15,900
287,910

18,900
161,910
329,900

36,900

68,771

20,900

2,100

49,900

16,900
14,900
24,900

51,606

2,976

35,112

15,900

139,000
39,900
26,900

40,491
57,900

10,900
12,900

32,900

12,900

30,900

3,500