| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 60Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 350 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | 1.07B |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 零閃屏, 抗藍光, 左右旋轉, 窄邊框, 4K |
| 重量(kg) | 5 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 612.9 x 473.2 x 180 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | S27D706EAC |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


99,000

10,990

23,500

64,900

195,210

24,900
29,900

4,680

44,900
28,900

14,900

49,900

4,790

7,990

1,790

10,990

26,900

2,390
29,900

8,990

10,850

9,990

9,990

1,012

4,990

37,990

13,900

169,000

11,473

13,990

27,900

85,262

6,390

36,900

18,490

7,490

14,300

17,512

16,000

19,900

10,200

13,900

1,008

6,777

5,333

36,841

3,990
54,900

24,900