| 品牌 | Samsung三星 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 螢幕尺寸 | 32吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | QHD |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1440 |
| 對比率 | 1000:1(Typ) |
| 背光 | TFT |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 2~5ms |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | sRGB |
| 支援色彩 | Max 1.07B |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 薄邊框,抗藍光,零閃屏,可旋轉螢幕 |
| 重量(kg) | 713.9 x 585 x 220 mm |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 7.2 kg |
| 保固 | 原廠保固三年 |
| BSMI認證碼 | R33475 |
| 包裝內容 | 32吋 ViewFinity S6 QHD 高解析度平面顯示器 S32D606UAC<br/>電源線<br/>HDMI 連接線<br/>USB Type-C 連接線 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


9,791
ETMall東森購物
9,990
博客來
9,990
PChome購物
9,990
Yahoo購物
9,990
momo購物網
4,550

1,715
29,900

7,990

37,990

18,856

89,847
36,900

18,905

15,827

14,400

19,200

17,512

13,690

1,008

38,823

3,990
24,900

42,900
54,900

18,900
15,900
287,910

18,900
161,910
329,900

36,900

68,771

20,900

2,100

49,900

16,900
14,900
24,900

51,606

2,976

35,112

15,900

139,000
39,900
26,900

40,491
57,900

10,900
12,900

32,900

12,900

30,900

3,500