| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 32吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 60Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 350 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | 1.07B |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 零閃屏, 抗藍光, 左右旋轉, 窄邊框, 4K |
| 重量(kg) | 8 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 798 x 160 x 546 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | S32D706EAC |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | - |


7,190
momo購物網
8,990
PChome購物
8,990
Yahoo購物8,990
博客來
8,990
ETMall東森購物
8,990
momo購物網
4,550

1,715
29,900

7,990

37,990

18,856

89,847
36,900

18,905

15,827

14,400

19,200

17,512

13,690

1,008

38,823

3,990
24,900

42,900
54,900

18,900
15,900
287,910

18,900
161,910
329,900

36,900

68,771

20,900

2,100

49,900

16,900
14,900
24,900

51,606

2,976

35,112

15,900

139,000
39,900
26,900

40,491
57,900

10,900
12,900

32,900

12,900

30,900

3,500