| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | RT47CG662AS9TW |
| 顏色 | 灰色系 |
| 產地 | 泰國 |
| 尺寸 | 淨寬700x淨高(含門軸)1825x淨深(不含門)717mm |
| 重量 | 淨重 63 kg |
| 公升數區間 | 301-599公升 |
| 實際公升數 | 466 ℓ |
| 電壓/頻率 | 110V |
| 馬達型式 | 數位變頻 |
| 門數 | 雙門 |
| 開門方向 | 右開 |
| 耗電量 | - |
| 噪音值 | - |
| 能源效率 | 第1級 |
| 能源標章 | 無 |
| 環保冷媒 | R-600a |
| 全機保固 | 1年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 安裝說明 | 含基本安裝 |
| BSMI許可字號 | - |
| 尺寸注意 | 選購 冰箱/洗衣機 時需考量家中門是否能夠足夠空間可以搬運冰箱/洗衣機,建議家中門所需搬運空間為冰箱/洗衣機寬度 + 20公分(左右各10公分),還須考量家中門的厚度與門鎖的長度是否會影響搬運。 |
| 搬運注意 | 位於2樓以上的住戶,購買冰箱/洗衣機時也需考量樓梯間的寬度是否可以搬運所購買的冰箱/洗衣機。 |
| 備註 | ◎建議售價、規格等僅供參考,實際價格及產品實體顏色等相關資訊請依實物為主,產品規格如有變動. 恕不另行通知。 |

22,150
博客來
22,900
momo購物網
23,078
ETMall東森購物
23,406
ETMall東森購物24,900
博客來24,900
博客來
24,900
momo購物網
24,900
PChome購物
24,900
PChome購物
24,900
Yahoo購物
24,900
PChome購物
24,900
Yahoo購物
24,900
momo購物網
24,900
momo購物網
24,900
momo購物網
24,900
PChome購物
99,000

10,990

23,500

64,900

195,210

24,900
29,900

4,680

44,900
28,900

14,900

49,900

4,790

7,990

1,790

10,990

26,900

2,390
29,900

8,990

10,850

9,990

9,990

1,012

4,990

37,990

13,900

169,000

11,473

13,990

27,900

85,262

6,390

36,900

18,490

7,490

14,300

17,512

16,000

19,900

10,200

13,900

1,008

6,777

5,333

36,841

3,990
54,900

24,900