| 商品名稱 | Panasonic國際【CU-2K52BHA2/CS-VX22BA2/CS-VX28BA2】一對二變頻分離式冷氣(冷暖型)(含標準安裝) |
|---|---|
| 品牌 | Panasonic國際牌 |
| 類型 | 分離式冷暖變頻冷氣 |
| 型號 | CU-2K52BHA2/CS-VX22BA2/CS-VX28BA2 |
| 適用坪數 | 10坪以下 |
| 室內機外尺寸 | 請依照原廠官網 |
| 室外機外尺寸 | 請依照原廠官網 |
| 安裝尺寸 | 請依照原廠官網 |
| 特色 | 舒眠 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級冷氣 |
| 額定能力 | 請依照原廠官網 |
| 全機保固 | 1年 |
| 壓縮機保固 | 1年 |
| 冷房(氣)能力 | 請依照原廠官網 |
| 電源 | 請依照原廠官網 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室外機重量 | 請依照原廠官網 |
| 室內機重量 | 請依照原廠官網 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 冷媒配管 | 請依照原廠官網 |
| 運轉電流 | 請依照原廠官網 |
| 消耗電力 | 請依照原廠官網 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI認證碼 | R31017 |
| 福利品 | 否 |
| 產地 | 台灣 |
| 備註 | 『實際產品規格和保固 皆依原廠官網上公佈為主』 |


46,104
ETMall東森購物
47,250
ETMall東森購物
48,790
ETMall東森購物
50,550
ETMall東森購物
51,852
ETMall東森購物
53,211
ETMall東森購物
57,391
ETMall東森購物
58,058
ETMall東森購物
58,523
ETMall東森購物
60,352
ETMall東森購物
60,761
ETMall東森購物
61,484
ETMall東森購物
43,126

31,080

23,715

54,230
30,589

48,900

25,993
50,902

21,420

44,500

75,856

52,190

41,860

64,500

73,695
69,070

31,270

25,500

63,155

44,610

43,730

50,598

27,395

34,270

22,814

39,330

65,620

27,115

66,528

30,310

21,165

54,655

48,960

69,955

68,255

76,245

19,125

28,840

39,525

73,695

28,440

36,800

21,131

33,060

58,650

24,310

47,030
38,149

39,770