| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | CU-UX63BCA2/CS-UX63BA2 |
| 適用坪數 | 8-10坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 1080x315x250(寬x高x深) |
| 室外機外尺寸(mm) | 880×795×340(寬x高x深) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 依原廠規定 |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 依原廠規定 |
| 暖房能力 | - |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 6.3kW |
| 室外機重量(kg) | 38KG |
| 出風口 | 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | 15KG |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷7.10 A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 1198度 |
| 消耗電力 | 冷1.484kW |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |


43,126

31,080

23,715

54,230
30,589

48,900

25,993
50,902

21,420

44,500

75,856

52,190

41,860

73,695
69,070

31,270

25,500

63,155

43,730

50,598

27,395

44,610

34,270

22,814

39,330

65,620

27,115

30,310

21,165

54,655

66,528

48,960

69,955

68,255

76,245

19,125

28,840

39,525

73,695

28,440

36,800

21,131

33,060

46,104

58,650

24,310

47,030
38,149

39,770