| 品牌 | AOC |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 24.1吋 |
| 面板類型 | TN |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 |
| 對比 | 800:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.3ms |
| 更新頻率(Hz) | 610Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.279(H) × 0.276(V) |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 350cd/m² |
| 水平可視角度 | 176° |
| 垂直可視角度 | 170° |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | HDR, 抗藍光, 電競, 護眼, 零閃屏, 廣視角, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 5.03kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 380.8~489.8x 557 x 240 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | CS24A/P |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | R33037 |


18,888
momo購物網
19,999
PChome購物
19,999
PChome購物
19,999
momo購物網
21,999
Yahoo購物
21,999
PChome購物
12,888

11,388

1,090

2,688

2,388

3,850

1,848

3,688

60,500
1,150
4,999

3,288

22,988

13,999

1,888

2,699

19,888

6,799

7,900

16,900

7,999
7,999

13,888
10,999

39,999

7,588

2,798

41,000

11,111

1,115

12,999

3,580

1,011

6,388

8,888

3,990

30,000

4,488

12,988

1,288

1,462

1,368

7,599

19,999

25,840

1,802
1,950

14,990

9,999