| 品牌 | LG樂金 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560*1440 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 更新頻率(Hz) | 200 |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.2331 x 0.2331 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買, 美型, 看片/追劇首選, 曲面全景視覺 |
| 亮度(cd/m2) | 400 |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 1.07B |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 電競, HDR, 左右旋轉, 窄邊框, 90度樞軸旋轉 |
| 重量(kg) | 5.3kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 613.2 x 364.5 x 49.2 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 27G610A-B |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync Premium |
| BSMI許可字號 | R3A062 |


5,490
PChome購物
5,490
ETMall東森購物
5,490
momo購物網
5,490
Yahoo購物
5,490
momo購物網
5,490
PChome購物
5,990
momo購物網
5,990
momo購物網
3,288

3,190

16,900

3,990

2,588

4,990

21,900

32,800

14,900

55,111

41,310

43,500

1,980

13,900

37,900

27,350

60,900

1,400

10,590

6,222

107,620

122,340

4,990

27,900

39,900

77,660

15,100

59,574

47,900

19,600

2,990

42,900

6,790
49,900

11,900

151,110

74,360

2,000

14,420

20,800

27,900

70,213

24,900

1,529

19,900

799,200

148,936

35,900

25,330