| 品牌 | Canon佳能 |
|---|---|
| 相機類型 | 單眼 |
| 影像感應器 | CMOS |
| 有效像素 | 2001萬~3000萬像素 |
| 螢幕尺寸 | 3.0吋以上 |
| 螢幕類型 | 翻轉式螢幕、可觸控式螢幕 |
| ISO範圍(最大ISO值) | 25600以上 |
| 儲存媒介 | SD |
| 最快快門速度 | 1/32000秒 |
| 觀景窗型式 | 視平式電子觀景器 |
| 觀景窗視野率 | 100% |
| 多媒體功能 | 藍牙、WIFI、有熱靴 |
| 機身尺寸 (寬 x 高 x 深) (mm) | 157.6 × 149.5 × 87.3 |
| 機身重量(不含電池)(g) | 920 |
| 保固期限 | 24個月 |
| 片幅 | 全片幅 |
| 來源 | 公司貨 |
| BSMI許可字號 | D31219 |
| NCC認證碼 | CCAB24Y20020T5 |
| 購買須知 | 一、活動如有誤植請依原廠官網公告為主。二、以上規格與附件僅供參考,詳細功能、規格請洽相關入口網站。三、商品拆封前請『務必全程錄影』以確保雙方之權利。四、鑑賞期非試用期,辦理退貨商品必須保持全新狀態且包裝完整,商品一經拆封,等同商品價值已受損,僅能以福利品出售,若需退換貨,我方須收取價值損失之費用(回復原狀、整新費),請先確認商品正確、外觀可接受,再行開機/使用,以免影響您的權利。 |


173,900
PChome購物
173,900
PChome購物
173,900
momo購物網
185,000
momo購物網
185,000
momo購物網
185,000
PChome購物
193,000
ETMall東森購物
194,736
Yahoo購物
86,900
32,988

140,060

35,247

150,900

1,680

100,486
4,498

51,900

24,000
4,990
27,900

16,826

16,619

41,266

183,900
26,980

30,926

50,255

58,167

10,176

17,108
43,600

65,300

9,964

9,590

70,800

12,990

1,140

1,320

39,805

67,803
47,988

1,200

274,550

65,980

1,980

62,604

73,822

33,900

4,314

92,900

45,980

57,230

1,254

17,472

9,504
7,880
19,500