| 品牌 | DJI |
|---|---|
| 拍攝模式 | 跟隨, 平移, 固定 |
| 操作角度-Pan軸 | 平移軸:無邊界點限制 |
| 操作角度-Pitch軸 | 橫滾軸:-95° 至 235° |
| 操作角度-Roll軸 | 俯仰軸:-110° 至 210° |
| 藍芽功能 | 有藍芽功能 |
| 支援APP | 有支援App |
| 夾具尺寸(cm) | 長 50 公釐,寬 48 公釐,高 95.15 公釐 |
| 支援相機腳架 | 無 |
| 購買須知 | 一、活動如有誤植請依原廠官網公告為主。二、以上規格與附件僅供參考,詳細功能、規格請洽相關入口網站。三、商品拆封前請『務必全程錄影』以確保雙方之權利。四、鑑賞期非試用期,辦理退貨商品必須保持全新狀態且包裝完整,商品一經拆封,等同商品價值已受損,僅能以福利品出售,若需退換貨,我方須收取價值損失之費用(回復原狀、整新費),請先確認商品正確、外觀可接受,再行開機/使用,以免影響您的權利。 |
| 規格 | 單機版 |

6,889
ETMall東森購物
9,479
Yahoo購物
11,826
Yahoo購物
11,890
ETMall東森購物
11,890
PChome購物
12,154
Yahoo購物
15,390
ETMall東森購物
15,390
PChome購物
15,390
Yahoo購物
7,890

7,388

9,290

21,922

8,890

12,892

1,180

20,190

9,690

5,423

7,090

1,139

12,180

24,300

2,736

31,690

9,690

1,024

1,035

28,590

71,100

9,290

25,990

12,390

1,350

62,000
4,140

14,880

5,490

2,600
43,125
4,080

4,088
1,760

45,505

1,080

4,399

1,791

4,489

1,179
19,550

3,088

11,688

10,988

1,680
2,368

8,581
2,680

9,999