| 品牌 | PHILIPS 飛利浦 |
|---|---|
| 型號 | 70PUH8507/96 |
| 面板尺寸(英吋) | 70吋 |
| 面板解析度 | 4K(3840 x 2160) |
| 保固期間 | 3年 |
| 產地 | 中國 |
| 尺寸(寬x高x深) | 157.2x95x36.1 (cm) |
| 重量(KG) | 28 |
| 特殊功能 | 聯網 |
| 電視盒接收端子 | 無附視訊盒 |
| 電源需求 | 110V |
| 待機耗電量 | 0.5W |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 倍頻 | 60HZ |
| 功能選單語言 | 中文, 英文 |
| 喇叭輸出功率 | 20W |
| 環繞音場 | 杜比數位音效 |
| HDMI高畫質數位影音端子 | 4組 |
| 麥克風輸入端子 | 無 |
| 耳機端子 | 有耳機端子 |
| 色差端子(Y,Pb,Pr) | 無 |
| AV影音端子 | 無 |
| VGA電腦影像端子(D-SUB) | 無 |
| USB插槽 | 2組 |
| BSMI許可字號 | R33037 |
| 安裝服務 | 含桌上型基本安裝 |
| 壁掛尺寸 | 300 x 300 公釐 |
| 配件 | 法律和安全手冊、電源線、快速入門指南、遙控器、桌上型立架、2 枚 AAA 電池 |


15,499

5,382

2,659

1,329

1,804

1,044

1,899

11,644

1,181
4,331

1,857

20,900

1,740

46,900

6,240

18,999

2,988

16,900

29,900

9,264

9,999

15,600

11,999

14,490

27,999

19,900

8,490

36,599

1,722

1,123

2,630

49,799

2,980

5,319

3,800

63,989

3,432

3,330

1,035

7,988

2,580

4,788
1,130
1,499

1,329

2,388

2,690

1,290

15,811