| 商品名稱 | Beosound A1 2ND |
|---|---|
| 種類 | 多媒體喇叭 |
| 品牌 | B&O PLAY |
| 類型 | 攜帶型喇叭 |
| 型號 | Beosound A1 2ND |
| 功能 | ALL IN ONE |
| 特殊功能 | 防潑水喇叭,Bluetooth藍牙 |
| 產品尺寸 | 4.6(W) × 13.3(Φ) cm |
| 重量 | 約 0.6 公斤 |
| 喇叭單體尺寸 | - |
| 顏色 | 多色組合 |
| 揚聲器單元(防磁) | - |
| 喇叭單體阻抗 | - |
| 喇叭單體輸出 | - |
| 信噪比 | - |
| 靈敏度 | - |
| 失真度 | - |
| 頻率響應 | - |
| 電源供應 | - |
| 消耗功率 | - |
| 充電時間 | - |
| 放音時間 | - |
| 配件 | Beosound A1 2nd Gen、USB-C 轉 USB-A 傳輸線、快速使用手冊 |
| BSMI認證碼 | R32424 |
| NCC認證碼 | CCAK20LP0060T3 |
| 輸出端子 | - |
| 產地 | 中國 |
| 保固 | 主機非人為有限保固2年(以保卡與發票日期起計) |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


7,799
ETMall東森購物
7,990
momo購物網
8,991
PChome購物
9,730
PChome購物
9,990
Yahoo購物
9,990
PChome購物
9,990
momo購物網
9,990
Yahoo購物
9,990
博客來9,990
博客來
9,990
momo購物網
9,990
momo購物網
10,540

65,700

35,000

45,900

105,000

105,300

6,493

50,000

117,000

15,990
15,573

17,991

56,490
24,870
11,190

6,583

6,000

9,500

41,900

2,999

36,000

25,176

12,990

6,680
1,058

25,900

18,880

1,280
169,730

23,900

2,980

29,260

18,762

52,900

69,065

1,599

1,533

1,692

4,842

1,150

3,492

145,000

1,090

3,582

1,683

1,702

1,024

5,142

5,382