| 品牌 | ViewSonic優派 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 更新頻率(Hz) | 100Hz |
| 訊號輸入介面 | D-Sub(VGA), HDMI |
| 點距(mm) | 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 學生入門款, 健康護眼款, 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 (Typ) |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 零閃屏, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 含底座 : 3.5kg / 不含底座 : 3.2 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 613.19 x 447.49 x 188.97 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | VA270-H |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


2,630
momo購物網
2,688
PChome購物
2,688
momo購物網
5,356
momo購物網
13,340
momo購物網
2,488

2,888

2,588

2,899

2,888

2,868

2,368

2,488

2,530

3,088
3,988

17,900

34,900

16,900

14,990

19,388
5,988

8,988
2,411

4,988

23,900

27,888
5,988

4,100

41,900

4,088

10,900

2,988

9,680

175,360

39,900

27,900

6,988

99,000

1,060

5,388

16,377

38,900

6,388

4,288

5,280

2,388

29,900

3,588

3,198

4,088

169,000

6,588

74,134