| 品牌 | PHILIPS 飛利浦 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 |
| 對比 | 2000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4 ms |
| 更新頻率(Hz) | 60Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.1554 x 0.1554 公釐 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 學生入門款, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 400 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 抗藍光, 護眼, 零閃屏 |
| 重量(kg) | 5.86 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 614 x 568 x 200 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 27E2F7903 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


20,888
Yahoo購物
20,888
PChome購物
20,888
momo購物網
20,888
momo購物網
5,382

1,890

1,999

2,799

1,399

1,099

1,024

1,999

4,979

46,900

1,584

2,109

1,123

5,319

2,831

1,035

3,432

1,090

1,399

1,090

36,900

2,632

1,500

3,512

2,499

1,043

1,090

2,100

2,651
49,900

1,829

2,546

1,390

1,045
79,900

2,290

5,911

3,992
28,125

1,234

3,199

1,980

1,990
4,800
14,900

3,980

2,580

3,899

1,990