| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 49吋 |
| 面板類型 | OLED |
| 最高解析度 | 5120 x 1440(DQHD) |
| 對比 | 1500000:1 |
| 長寬比 | 32:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.03ms GTG |
| 更新頻率(Hz) | 144Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), Type-C, HDMI, USB |
| 點距(mm) | 0.2331(H) x 0.2331(V) mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買, 曲面全景視覺 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2(TYP) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 99% DCI-P3 |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 無 |
| 特殊功能 | 曲面, 電競, 廣視角, 零閃屏 |
| 重量(kg) | 17.8kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 1194.78 x 558.8 x 261.5 mm |
| USB 插槽 | USB3.0, Type-C (USB3.1) |
| 型號 | AORUS CO49DQ |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | - |


35,900
momo購物網
35,900
PChome購物
35,900
PChome購物
35,900
Yahoo購物
35,900
PChome購物
35,900
PChome購物
32,900

144,999

36,900

30,900

112,999

44,900

43,900

40,308

33,900

58,900

19,104

4,390

49,900

35,900

19,900

13,900

2,999

7,990

29,900

5,880

2,899

26,900

3,828

109,999

69,900

6,990

49,900

76,999

42,900
1,079

3,650

1,216

3,200

1,125

9,440

29,980

15,980

12,980

21,420

12,480

7,499

10,999

2,980

1,036

2,780

2,999

1,008

1,465

1,108