| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 49吋 |
| 面板類型 | OLED |
| 最高解析度 | 5120 x 1440(DQHD) |
| 對比 | 1500000:1 |
| 長寬比 | 32:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.03ms GTG |
| 更新頻率(Hz) | 144Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), Type-C, HDMI, USB |
| 點距(mm) | 0.2331(H) x 0.2331(V) mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買, 曲面全景視覺 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2(TYP) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 99% DCI-P3 |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 無 |
| 特殊功能 | 曲面, 電競, 廣視角, 零閃屏 |
| 重量(kg) | 17.8kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 1194.78 x 558.8 x 261.5 mm |
| USB 插槽 | USB3.0, Type-C (USB3.1) |
| 型號 | AORUS CO49DQ |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | - |


34,900
momo購物網
35,900
PChome購物
35,900
PChome購物
35,900
Yahoo購物
35,900
PChome購物
35,900
PChome購物
144,999

46,900

42,900

37,999

112,999

15,790

43,194

48,999

49,999

41,900

58,900

19,104

4,266

49,900

46,900

8,990

12,800

17,800

6,890

2,950

7,990

7,490

29,580

5,880

2,999

26,900

3,734

6,799

109,999

69,900

4,990

26,600

23,900

49,900

6,690

2,990

24,924
1,079

3,650

1,033

18,414

14,980

3,200

1,017

29,980

15,980

9,440

13,480

11,880