| 品牌 | GIGABYTE技嘉 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 34吋 |
| 面板類型 | OLED |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 (UHD) |
| 對比 | 1500000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.03ms GTG |
| 更新頻率(Hz) | 240Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP), USB |
| 點距(mm) | 0.181(H) x 0.181(V) mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 (Typ, SDR APL 100%) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 電競, 4K, HDR, 抗藍光, 護眼, 零閃屏 |
| 重量(kg) | 7.95 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 718.3 x 610.45 x 240 mm |
| USB 插槽 | USB3.2, Type-C (USB3.1) |
| 型號 | MO32U2 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | G-Sync compatible |
| BSMI許可字號 | D33006 |


23,900
Yahoo購物
23,900
PChome購物
23,900
momo購物網
23,900
PChome購物
23,900
momo購物網
27,900
momo購物網
144,999

46,900

42,900

37,999

112,999

15,790

43,194

48,999

49,999

41,900

58,900

19,104

4,266

49,900

46,900

8,990

12,800

17,800

6,890

2,950

7,990

7,490

29,580

5,880

2,999

26,900

3,734

6,799

109,999

69,900

4,990

26,600

49,900

6,690

34,900

2,990

24,924
1,079

3,650

1,033

18,414

14,980

3,200

1,017

29,980

15,980

9,440

13,480

11,880