| 品牌 | GIGABYTE技嘉 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | SS IPS |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 (UHD) |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms GTG |
| 更新頻率(Hz) | 160Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), HDMI, USB, Type-C |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 350 cd/m2 (TYP) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 電競, 4K, 抗藍光, 零閃屏, HDR |
| 重量(kg) | 6.65 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 612x515x192 mm |
| USB 插槽 | USB3.2, Type-C (USB3.1) |
| 型號 | GIGABYTE M27UP |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | G-Sync compatible |
| BSMI許可字號 | D33006 |


8,990
PChome購物
8,990
momo購物網
8,990
momo購物網
8,990
momo購物網
8,990
Yahoo購物
9,490
PChome購物
9,490
momo購物網
9,490
momo購物網
144,999

46,900

42,900

37,999

112,999

15,790

48,999

43,194

49,999

41,900

58,900

19,104

4,266

49,900

46,900

6,890

17,800

12,800

2,950

7,990

7,490

29,580

5,880

2,999

26,900

3,734

6,799

109,999

69,900

4,990

26,600

23,900

49,900

6,690

34,900

2,990

24,924
1,079

3,650

1,033

18,414

14,980

3,200

1,017

9,440

29,980

15,980

13,480

11,880